最新:10100567期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10100567 | 10-10 09:27:00 | 3+8+0=11 |
10100566 | 10-10 09:26:00 | 3+7+0=10 |
10100565 | 10-10 09:25:00 | 4+0+2=06 |
10100564 | 10-10 09:24:00 | 5+8+0=13 |
10100563 | 10-10 09:23:00 | 4+3+1=08 |
10100562 | 10-10 09:22:00 | 1+6+0=07 |
10100561 | 10-10 09:21:00 | 0+5+9=14 |
10100560 | 10-10 09:20:00 | 3+4+9=16 |
10100559 | 10-10 09:19:00 | 2+2+0=04 |
10100558 | 10-10 09:18:00 | 1+2+6=09 |
10100557 | 10-10 09:17:00 | 9+2+2=13 |
10100556 | 10-10 09:16:00 | 0+8+6=14 |
10100555 | 10-10 09:15:00 | 3+8+1=12 |
10100554 | 10-10 09:14:00 | 9+2+8=19 |
10100553 | 10-10 09:13:00 | 3+7+0=10 |
10100552 | 10-10 09:12:00 | 5+6+1=12 |
10100551 | 10-10 09:11:00 | 6+4+8=18 |
10100550 | 10-10 09:10:00 | 7+4+4=15 |
10100549 | 10-10 09:09:00 | 2+0+0=02 |
10100548 | 10-10 09:08:00 | 4+3+4=11 |
10100547 | 10-10 09:07:00 | 5+4+1=10 |
10100546 | 10-10 09:06:00 | 4+9+4=17 |
10100545 | 10-10 09:05:00 | 0+1+2=03 |
10100544 | 10-10 09:04:00 | 3+4+3=10 |
10100543 | 10-10 09:03:00 | 3+4+0=07 |
10100542 | 10-10 09:02:00 | 2+2+5=09 |
10100541 | 10-10 09:01:00 | 9+9+1=19 |
10100540 | 10-10 09:00:00 | 7+1+1=09 |
10100539 | 10-10 08:59:00 | 7+3+2=12 |
10100538 | 10-10 08:58:00 | 5+7+3=15 |
10100537 | 10-10 08:57:00 | 8+3+1=12 |
10100536 | 10-10 08:56:00 | 8+5+9=22 |
10100535 | 10-10 08:55:00 | 0+1+8=09 |
10100534 | 10-10 08:54:00 | 3+7+2=12 |
10100533 | 10-10 08:53:00 | 4+3+3=10 |
10100532 | 10-10 08:52:00 | 1+9+0=10 |
10100531 | 10-10 08:51:00 | 5+5+4=14 |
10100530 | 10-10 08:50:00 | 2+2+0=04 |
10100529 | 10-10 08:49:00 | 4+2+9=15 |
10100528 | 10-10 08:48:00 | 1+1+0=02 |
10100527 | 10-10 08:47:00 | 2+6+5=13 |
10100526 | 10-10 08:46:00 | 9+4+9=22 |
10100525 | 10-10 08:45:00 | 8+1+5=14 |
10100524 | 10-10 08:44:00 | 8+8+8=24 |
10100523 | 10-10 08:43:00 | 2+8+6=16 |
10100522 | 10-10 08:42:00 | 6+3+6=15 |
10100521 | 10-10 08:41:00 | 8+4+9=21 |
10100520 | 10-10 08:40:00 | 4+7+8=19 |
10100519 | 10-10 08:39:00 | 7+3+7=17 |
10100518 | 10-10 08:38:00 | 2+7+1=10 |
10100517 | 10-10 08:37:00 | 6+2+5=13 |
10100516 | 10-10 08:36:00 | 2+3+4=09 |
10100515 | 10-10 08:35:00 | 6+2+0=08 |
10100514 | 10-10 08:34:00 | 3+7+5=15 |
10100513 | 10-10 08:33:00 | 5+4+6=15 |
10100512 | 10-10 08:32:00 | 2+0+0=02 |
10100511 | 10-10 08:31:00 | 3+2+8=13 |
10100510 | 10-10 08:30:00 | 5+1+4=10 |
10100509 | 10-10 08:29:00 | 1+1+1=03 |
10100508 | 10-10 08:28:00 | 8+2+8=18 |
10100507 | 10-10 08:27:00 | 9+8+0=17 |
10100506 | 10-10 08:26:00 | 8+5+3=16 |
10100505 | 10-10 08:25:00 | 8+6+3=17 |
10100504 | 10-10 08:24:00 | 6+2+7=15 |
10100503 | 10-10 08:23:00 | 4+3+7=14 |
10100502 | 10-10 08:22:00 | 8+5+5=18 |
10100501 | 10-10 08:21:00 | 8+2+9=19 |
10100500 | 10-10 08:20:00 | 3+3+9=15 |
10100499 | 10-10 08:19:00 | 0+9+4=13 |
10100498 | 10-10 08:18:00 | 0+9+8=17 |
10100497 | 10-10 08:17:00 | 2+5+7=14 |
10100496 | 10-10 08:16:00 | 6+1+9=16 |
10100495 | 10-10 08:15:00 | 0+8+7=15 |
10100494 | 10-10 08:14:00 | 2+4+7=13 |
10100493 | 10-10 08:13:00 | 9+4+1=14 |
10100492 | 10-10 08:12:00 | 4+5+9=18 |
10100491 | 10-10 08:11:00 | 8+4+5=17 |
10100490 | 10-10 08:10:00 | 7+5+6=18 |
10100489 | 10-10 08:09:00 | 8+3+2=13 |
10100488 | 10-10 08:08:00 | 3+9+1=13 |
10100487 | 10-10 08:07:00 | 6+1+8=15 |
10100486 | 10-10 08:06:00 | 1+9+9=19 |
10100485 | 10-10 08:05:00 | 7+3+4=14 |
10100484 | 10-10 08:04:00 | 5+1+2=08 |
10100483 | 10-10 08:03:00 | 4+2+0=06 |
10100482 | 10-10 08:02:00 | 7+9+7=23 |
10100481 | 10-10 08:01:00 | 9+4+1=14 |
10100480 | 10-10 08:00:00 | 0+6+6=12 |
10100479 | 10-10 07:59:00 | 0+0+2=02 |
10100478 | 10-10 07:58:00 | 1+3+3=07 |
10100477 | 10-10 07:57:00 | 9+1+7=17 |
10100476 | 10-10 07:56:00 | 4+8+5=17 |
10100475 | 10-10 07:55:00 | 8+0+9=17 |
10100474 | 10-10 07:54:00 | 0+3+4=07 |
10100473 | 10-10 07:53:00 | 4+2+5=11 |
10100472 | 10-10 07:52:00 | 8+1+4=13 |
10100471 | 10-10 07:51:00 | 6+2+3=11 |
10100470 | 10-10 07:50:00 | 4+0+4=08 |
10100469 | 10-10 07:49:00 | 5+4+8=17 |
10100468 | 10-10 07:48:00 | 7+7+9=23 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100565 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100563 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100562 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100559 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100550 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100549 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100545 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100543 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100542 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100541 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100536 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100535 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100532 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100530 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100528 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100527 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100526 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100524 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100521 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100520 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100514 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100512 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100509 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100508 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100502 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100490 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100486 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100484 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100483 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100482 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100479 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100478 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100474 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100470 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100468 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 171 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 125 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 85 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 102 ) 期 | 25 | 未开 ( 102 ) 期 |
1 | 未开 ( 1070 ) 期 | 26 | 未开 ( 224 ) 期 |
0 | 未开 ( 229 ) 期 | 27 | 未开 ( 1328 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10100568 | --- | 大 | 单 | |
10100567 | 11 | 大 | 单 | |
10100566 | 10 | 小 | 双 | |
10100565 | 06 | 大 | 单 | |
10100564 | 13 | 小 | 单 | |
10100563 | 08 | 小 | 双 | |
10100562 | 07 | 小 | 单 | |
10100561 | 14 | 大 | 单 | |
10100560 | 16 | 大 | 单 | |
10100559 | 04 | 小 | 单 | |
10100558 | 09 | 大 | 单 | |
10100557 | 13 | 小 | 单 | |
10100556 | 14 | 小 | 单 | |
10100555 | 12 | 大 | 双 | |
10100554 | 19 | 小 | 单 | |
10100553 | 10 | 小 | 单 | |
10100552 | 12 | 小 | 单 | |
10100551 | 18 | 大 | 单 | |
10100550 | 15 | 大 | 双 | |
10100549 | 02 | 小 | 单 | |
10100548 | 11 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.