最新:902531期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
902531 | 12-14 11:55:00 | 6+8+0=14 |
902530 | 12-14 11:50:00 | 8+3+7=18 |
902529 | 12-14 11:45:00 | 2+0+3=05 |
902528 | 12-14 11:40:00 | 5+0+8=13 |
902527 | 12-14 11:35:00 | 7+6+1=14 |
902526 | 12-14 11:30:00 | 2+9+8=19 |
902525 | 12-14 11:25:00 | 8+4+9=21 |
902524 | 12-14 11:20:00 | 3+3+9=15 |
902523 | 12-14 11:15:00 | 4+2+1=07 |
902522 | 12-14 11:10:00 | 8+6+2=16 |
902521 | 12-14 11:05:00 | 5+7+2=14 |
902520 | 12-14 11:00:00 | 7+0+6=13 |
902519 | 12-14 10:55:00 | 1+1+9=11 |
902518 | 12-14 10:50:00 | 3+1+8=12 |
902517 | 12-14 10:45:00 | 4+8+2=14 |
902516 | 12-14 10:40:00 | 9+9+2=20 |
902515 | 12-14 10:35:00 | 3+6+2=11 |
902514 | 12-14 10:30:00 | 6+4+3=13 |
902513 | 12-14 10:25:00 | 3+3+4=10 |
902512 | 12-14 10:20:00 | 6+9+7=22 |
902511 | 12-14 10:15:00 | 4+2+9=15 |
902510 | 12-14 10:10:00 | 4+1+3=08 |
902509 | 12-14 10:05:00 | 4+4+4=12 |
902508 | 12-14 10:00:00 | 7+3+3=13 |
902507 | 12-14 09:55:00 | 4+5+8=17 |
902506 | 12-14 09:50:00 | 6+5+9=20 |
902505 | 12-14 09:45:00 | 4+5+8=17 |
902504 | 12-14 09:40:00 | 0+6+6=12 |
902503 | 12-14 09:35:00 | 0+2+8=10 |
902502 | 12-14 09:30:00 | 4+1+6=11 |
902501 | 12-14 09:25:00 | 9+7+5=21 |
902500 | 12-14 09:20:00 | 2+2+6=10 |
902499 | 12-14 09:15:00 | 7+4+9=20 |
902498 | 12-14 09:10:00 | 4+1+5=10 |
902497 | 12-14 09:05:00 | 6+5+7=18 |
902496 | 12-14 09:00:00 | 5+0+6=11 |
902495 | 12-14 08:55:00 | 3+3+3=09 |
902494 | 12-14 08:50:00 | 9+2+9=20 |
902493 | 12-14 08:45:00 | 0+9+0=09 |
902492 | 12-14 08:40:00 | 1+3+0=04 |
902491 | 12-14 08:35:00 | 3+2+6=11 |
902490 | 12-14 08:30:00 | 8+0+3=11 |
902489 | 12-14 08:25:00 | 1+7+4=12 |
902488 | 12-14 08:20:00 | 4+5+1=10 |
902487 | 12-14 08:15:00 | 1+2+4=07 |
902486 | 12-14 08:10:00 | 0+0+0=00 |
902485 | 12-14 08:05:00 | 2+7+6=15 |
902484 | 12-14 08:00:00 | 0+1+7=08 |
902483 | 12-14 07:55:00 | 8+0+7=15 |
902482 | 12-14 07:50:00 | 9+4+6=19 |
902481 | 12-14 07:45:00 | 8+2+5=15 |
902480 | 12-14 07:40:00 | 7+7+7=21 |
902479 | 12-14 07:35:00 | 9+0+0=09 |
902478 | 12-14 07:30:00 | 5+3+3=11 |
902477 | 12-14 07:25:00 | 8+2+8=18 |
902476 | 12-14 07:20:00 | 5+9+0=14 |
902475 | 12-14 07:15:00 | 2+4+2=08 |
902474 | 12-14 07:10:00 | 3+8+1=12 |
902473 | 12-14 07:05:00 | 4+4+9=17 |
902472 | 12-14 07:00:00 | 0+5+3=08 |
902471 | 12-14 06:55:00 | 0+7+0=07 |
902470 | 12-14 06:50:00 | 8+9+4=21 |
902469 | 12-14 06:45:00 | 2+0+4=06 |
902468 | 12-14 06:40:00 | 1+6+9=16 |
902467 | 12-14 06:35:00 | 0+5+6=11 |
902466 | 12-14 06:30:00 | 5+8+7=20 |
902465 | 12-14 06:25:00 | 7+2+7=16 |
902464 | 12-14 06:20:00 | 4+3+2=09 |
902463 | 12-14 06:15:00 | 5+4+6=15 |
902462 | 12-14 06:10:00 | 0+6+4=10 |
902461 | 12-14 06:05:00 | 7+9+8=24 |
902460 | 12-14 06:00:00 | 5+6+9=20 |
902459 | 12-14 05:55:00 | 3+5+6=14 |
902458 | 12-14 05:50:00 | 7+7+0=14 |
902457 | 12-14 05:45:00 | 6+9+6=21 |
902456 | 12-14 05:40:00 | 6+7+0=13 |
902455 | 12-14 05:35:00 | 6+2+3=11 |
902454 | 12-14 05:30:00 | 4+5+8=17 |
902453 | 12-14 05:25:00 | 6+5+3=14 |
902452 | 12-14 05:20:00 | 6+6+5=17 |
902451 | 12-14 05:15:00 | 2+7+8=17 |
902450 | 12-14 05:10:00 | 4+0+0=04 |
902449 | 12-14 05:05:00 | 6+5+0=11 |
902448 | 12-14 05:00:00 | 1+3+7=11 |
902447 | 12-14 04:55:00 | 1+5+2=08 |
902446 | 12-14 04:50:00 | 3+7+2=12 |
902445 | 12-14 04:45:00 | 3+2+0=05 |
902444 | 12-14 04:40:00 | 3+6+2=11 |
902443 | 12-14 04:35:00 | 5+9+8=22 |
902442 | 12-14 04:30:00 | 8+9+1=18 |
902441 | 12-14 04:25:00 | 4+7+9=20 |
902440 | 12-14 04:20:00 | 3+7+1=11 |
902439 | 12-14 04:15:00 | 1+0+8=09 |
902438 | 12-14 04:10:00 | 1+2+7=10 |
902437 | 12-14 04:05:00 | 5+3+1=09 |
902436 | 12-14 04:00:00 | 8+4+8=20 |
902435 | 12-14 03:55:00 | 9+8+1=18 |
902434 | 12-14 03:50:00 | 6+3+8=17 |
902433 | 12-14 03:45:00 | 7+7+7=21 |
902432 | 12-14 03:40:00 | 9+1+1=11 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902529 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902525 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902523 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902522 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902519 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902516 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902512 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902506 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902504 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902501 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902499 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902497 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902495 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902494 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902493 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902492 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902490 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902489 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902487 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902486 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902484 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902480 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902479 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902472 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902471 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902470 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902469 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902461 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902460 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902457 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902450 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902449 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902445 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902443 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902441 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902436 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 13 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 211 ) 期 |
3 | 未开 ( 143 ) 期 | 24 | 未开 ( 70 ) 期 |
2 | 未开 ( 402 ) 期 | 25 | 未开 ( 402 ) 期 |
1 | 未开 ( 707 ) 期 | 26 | 未开 ( 286 ) 期 |
0 | 未开 ( 45 ) 期 | 27 | 未开 ( 327 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
32 | --- | 小 | 单 | |
31 | 14 | 大 | 双 | |
30 | 18 | 小 | 单 | |
29 | 05 | 大 | 单 | |
28 | 13 | 小 | 单 | |
27 | 14 | 大 | 单 | |
26 | 19 | 大 | 单 | |
25 | 21 | 小 | 双 | |
24 | 15 | 大 | 双 | |
23 | 07 | 大 | 单 | |
22 | 16 | 小 | 双 | |
21 | 14 | 大 | 双 | |
20 | 13 | 小 | 单 | |
19 | 11 | 大 | 单 | |
18 | 12 | 小 | 双 | |
17 | 14 | 大 | 双 | |
16 | 20 | 大 | 双 | |
15 | 11 | 小 | 单 | |
14 | 13 | 大 | 单 | |
13 | 10 | 大 | 双 | |
12 | 22 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.